➸ 活 動 獎 勵 ➸
個 人 賽 獎 勵
- 個人積分超過5,000分(含)以上,即可榮獲夏季閱讀智慧王,電子獎狀乙張。
- 積分5,000分(含)以上具抽獎資格,抽10份加分吧精美禮品。
團 體 賽 獎 勵
- 團隊平均分前二十名的團隊,依排名提供加分吧平臺電子獎狀乙張(排行榜下載)
縣 市 再 加 碼
- 新竹縣
- 臺中市
- 彰化縣
- 嘉義縣
團體賽
豐富學習資源「AI古文輕鬆讀」
有滿積分團隊的學校,全校授權一學期(114/09–114/02)使用加分吧「AI古文輕鬆讀」課程使用權限。[課程市價 NT$680/單帳號]
個人賽
縣府實體獎狀+加分吧精美禮品,共30名
個人賽後臺依年段分為低年級、中年級、高年級三小組,分別選出各小組最高分前十名優勝者,總共30名。僅限個人積分達5,000分(含)以上者參與排名;若有同分,則依系統判定,時間愈早取得最高積分者獲勝。
團體賽
豐富學習資源「AI古文輕鬆讀」
有滿積分團隊的學校,全校授權一學期(114/09–114/02)使用加分吧「AI古文輕鬆讀」課程使用權限。[課程市價 NT$680/單帳號]
個人賽
積分 5,000 分(含)以上 具抽獎資格,抽 10 份精美禮品。
團體賽
豐富學習資源「AI古文輕鬆讀」
有滿積分團隊的學校,全校授權一學期(114/09–114/02)使用加分吧「AI古文輕鬆讀」課程使用權限。[課程市價 NT$680/單帳號]
個人賽
縣府實體獎狀+加分吧精美禮品,共120名
個人賽將依年級分組,各年級取最高分前20名,共120名優勝者。僅限個人積分達5,000分(含)以上者參與排名;若有同分者,則依系統判定,時間愈早取得最高積分的參賽者獲勝。
團體賽
豐富學習資源「AI古文輕鬆讀」
有滿積分團隊的學校,全校授權一學期(114/09–114/02)使用加分吧「AI古文輕鬆讀」課程使用權限。[課程市價 NT$680/單帳號]
個人賽
積分 5,000 分(含)以上 具抽獎資格,抽 10 份精美禮品。
➸ 全 國 賽 得 獎 名 單 ➸
全國個人賽
積分5,000分(含)以上具抽獎資格,抽10份加分吧精美禮品。
得獎名單
9/3 公布之名單有誤,正確資訊請以官方粉專及以下名單為主,造成不便敬請見諒。
| 姓名 | 縣市 | 學校 | 帳號 |
| 李○佐 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | s○○○○○○○110@mail.edu.tw |
| 蔡○睿 | 臺南市 | 市立文元國小 | s○○○○○○○582.tn@mail.edu.tw |
| 游○庭 | 臺中市 | 市立新平國小 | t○○○○○○○905@mail.edu.tw |
| 吳○諾 | 彰化縣 | 縣立馬興國小 | s○○○○○○○0903@mail.edu.tw |
| 王○予 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | g○○○○○○○1065@mail.edu.tw |
| 王○喬 | 雲林縣 | 縣立立仁國小 | o○○○○○○○.02.oyster@mail.edu.tw |
| 鄭○桐 | 雲林縣 | 縣立南陽國小 | n○○○○○○○2210218@mail.edu.tw |
| 林○鈞 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | s○○○○○○○011@mail.edu.tw |
| 郭○穎 | 屏東縣 | 縣立崁頂國小 | p○○○○○○○11254.ptc@mail.edu.tw |
| 黃○修 | 新竹縣 | 縣立大同國小 | d○○○○○○○2064@gapp.hcc.edu.tw |
➸ 縣 市 加 碼 得 獎 名 單 ➸
團體賽
全校授權一學期(114/09–114/02)使用加分吧「AI古文輕鬆讀」課程使用權限。
得獎名單
| 縣市 | 學校 |
| 雲林縣 | 縣立大新國小 |
| 縣立馬光國小 | |
| 彰化縣 | 縣立大同國小 |
| 縣立大竹國小 | |
| 縣立後寮國小 | |
| 縣立新港國小 | |
| 縣立管嶼國小 | |
| 臺中市 | 市立軍功國小 |
| 市立新平國小 | |
| 臺南市 | 市立文元國小 |
臺中市&嘉義縣個人賽
積分5,000分(含)以上具抽獎資格,抽10份加分吧精美禮品。
得獎名單
| 姓名 | 縣市 | 學校 | 帳號 |
| 吳○橙 | 臺中市 | 市立建功國小 | t○○○○○○○511@mail.edu.tw |
| 林○芸 | 臺中市 | 市立軍功國小 | 9○○○○○○○@st.tc.edu.tw |
| 卓○妤 | 臺中市 | 市立大德國小 | 4○○○○○○○@st.tc.edu.tw |
| 劉○睿 | 臺中市 | 市立宜欣國小 | r○○○○○○○5@mail.edu.tw |
| 洪○捷 | 臺中市 | 市立瑞城國小 | p○○○○○○○130307@mail.edu.tw |
| 陳○蒨 | 臺中市 | 市立軍功國小 | 9○○○○○○○@st.tc.edu.tw |
| 黎○蓁 | 臺中市 | 市立軍功國小 | t○○○○○○○613@mail.edu.tw |
| 蘇○軒 | 臺中市 | 市立篤行國小 | t○○○○○○○385@mail.edu.tw |
| 陳○彤 | 臺中市 | 市立新平國小 | t○○○○○○○786@mail.edu.tw |
| 楊○蕎 | 臺中市 | 市立北勢國小 | t○○○○○○○591@mail.edu.tw |
| 林○萱 | 嘉義縣 | 縣立竹崎國小 | j○○○○○○○2040@mail.edu.tw |
| 施○嬪 | 嘉義縣 | 縣立義竹國小 | i○○○○○○○1020@mail.edu.tw |
| 王○玲 | 嘉義縣 | 縣立竹村國小 | j○○○○○○○0013@mail.edu.tw |
| 翁○勛 | 嘉義縣 | 縣立義竹國小 | i○○○○○○○1015@mail.edu.tw |
| 黃○澤 | 嘉義縣 | 縣立義竹國小 | i○○○○○○○1031@mail.edu.tw |
| 江○緹 | 嘉義縣 | 縣立大林國小 | t○○○○○○○0042@mail.edu.tw |
| 黃○眉 | 嘉義縣 | 縣立竹崎國小 | j○○○○○○○0038@mail.edu.tw |
| 蔡○杰 | 嘉義縣 | 縣立大林國小 | t○○○○○○○0003@mail.edu.tw |
| 葉○智 | 嘉義縣 | 縣立大林國小 | t○○○○○○○0062@mail.edu.tw |
| 陳○涵 | 嘉義縣 | 縣立竹村國小 | j○○○○○○○1009@mail.edu.tw |
新竹縣個人賽獎項
| 低年級組 | |||
| 姓名 | 縣市 | 學校 | 帳號 |
| 李○璇 | 新竹縣 | 縣立松林國小 | c○○○○○○○3096@gapp.hcc.edu.tw |
| 黃○歆 | 新竹縣 | 縣立芎林國小 | j○○○○○○○212@mail.edu.tw |
| 彭○俊 | 新竹縣 | 縣立大同國小 | d○○○○○○○2119@gapp.hcc.edu.tw |
| 廖○芸 | 新竹縣 | 縣立二重國小 | e○○○○○○○ao0501@mail.edu.tw |
| 田○能 | 新竹縣 | 縣立新港國小 | h○○○○○○○304@mail.edu.tw |
| 楊○睿 | 新竹縣 | 縣立坪林國小 | p○○○○○○○2003@mail.edu.tw |
| 李○嫻 | 新竹縣 | 縣立山崎國小 | r○○○○○○○13@mail.edu.tw |
| 范○愛 | 新竹縣 | 縣立大同國小 | d○○○○○○○2273@gapp.hcc.edu.tw |
| 黃○綸 | 新竹縣 | 縣立大同國小 | d○○○○○○○2109@gapp.hcc.edu.tw |
| 劉○愷 | 新竹縣 | 縣立中山國小 | h○○○○○○○0207@mail.edu.tw |
| 中年級組 | |||
| 姓名 | 縣市 | 學校 | 帳號 |
| 辛○庭 | 新竹縣 | 縣立竹仁國小 | t○○○○○○○n@mail.edu.tw |
| 莊○甯 | 新竹縣 | 縣立興隆國小 | h○○○○○○○1111.hcc@mail.edu.tw |
| 劉○旻 | 新竹縣 | 縣立光明國小 | k○○○○○○○1110@mail.edu.tw |
| 劉○安 | 新竹縣 | 縣立光明國小 | k○○○○○○○1156.hcc@mail.edu.tw |
| 吳○妤 | 新竹縣 | 縣立光明國小 | k○○○○○○○1190@gapp.hcc.edu.tw |
| 王○哲 | 新竹縣 | 縣立光明國小 | k○○○○○○○1221@gapp.hcc.edu.tw |
| 黃○筑 | 新竹縣 | 縣立松林國小 | c○○○○○○○10076.hcc@mail.edu.tw |
| 莊○睿 | 新竹縣 | 縣立光明國小 | k○○○○○○○1145@gapp.hcc.edu.tw |
| 黃○媗 | 新竹縣 | 縣立松林國小 | c○○○○○○○10195.hcc@mail.edu.tw |
| 王○涵 | 新竹縣 | 縣立光明國小 | k○○○○○○○1079@gapp.hcc.edu.tw |
| 高年級組 | |||
| 姓名 | 縣市 | 學校 | 帳號 |
| 莊○鈞 | 新竹縣 | 縣立興隆國小 | h○○○○○○○9118.hcc@mail.edu.tw |
| 李○珊 | 新竹縣 | 縣立二重國小 | e○○○○○○○0237@mail.edu.tw |
| 王○甦 | 新竹縣 | 縣立二重國小 | e○○○○○○○9086@gapp.hcc.edu.tw |
| 廖○瑀 | 新竹縣 | 縣立二重國小 | a○○○○○○○ao0709@mail.edu.tw |
| 李○碩 | 新竹縣 | 縣立松林國小 | c○○○○○○○9293.hcc@mail.edu.tw |
| 彭○姍 | 新竹縣 | 縣立員崠國小 | r○○○○○○○9010@mail.edu.tw |
| 陳○縉 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | f○○○○○○○90035@mail.edu.tw |
| 林○暄 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | f○○○○○○○90001@mail.edu.tw |
| 曾○靖 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | f○○○○○○○90037@mail.edu.tw |
| 周○岑 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | f○○○○○○○90039@mail.edu.tw |
彰化縣個人賽獎項
名單依報名規則,以114學年度資料排序。
| 姓名 | 縣市 | 學校 | 年級 | 帳號 |
| 黃○允 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 2 | sgps○○○15@mail.edu.tw |
| 賴○俽 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○042@mail.edu.tw |
| 許○宇 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○033@mail.edu.tw |
| 魏○倪 | 彰化縣 | 縣立福德國小 | 2 | fdps○○○11@mail.edu.tw |
| 莊○萱 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○040@mail.edu.tw |
| 王○富 | 彰化縣 | 縣立後寮國小 | 2 | hles○○○03@mail.edu.tw |
| 許○瑜 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○043@mail.edu.tw |
| 姚○仁 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 2 | sgps○○○04@mail.edu.tw |
| 沈○煜 | 彰化縣 | 縣立明正國小 | 2 | jinn○○○4721@gmail.com |
| 許○議 | 彰化縣 | 縣立萬來國小 | 2 | wles○○○003@mail.edu.tw |
| 楊○凱 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○027@mail.edu.tw |
| 許○勝 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○030@mail.edu.tw |
| 侯○融 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○029@mail.edu.tw |
| 葉○妘 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○037@mail.edu.tw |
| 許○語 | 彰化縣 | 縣立萬來國小 | 2 | wles○○○041@mail.edu.tw |
| 何○睿 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○025@mail.edu.tw |
| 黃○璿 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○031@mail.edu.tw |
| 陳○宇 | 彰化縣 | 縣立南郭國小 | 2 | loui○○○un.chc@mail.edu.tw |
| 蔣○恩 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 2 | gyes○○○038@mail.edu.tw |
| 張○悅 | 彰化縣 | 縣立北斗國小 | 2 | bdes○○○126@mail.edu.tw |
| 李○展 | 彰化縣 | 縣立國聖國小 | 3 | gses○○○05@mail.edu.tw |
| 施○言 | 彰化縣 | 縣立鹿港國小 | 3 | hibl○○○@mail.edu.tw |
| 張○傑 | 彰化縣 | 縣立福德國小 | 3 | fdps○○○01@mail.edu.tw |
| 利○軒 | 彰化縣 | 縣立埔心國小 | 3 | pses○○○055@mail.edu.tw |
| 楊○鈞 | 彰化縣 | 縣立中山國小 | 3 | gses○○○13@mail.edu.tw |
| 楊○傑 | 彰化縣 | 縣立中山國小 | 3 | gses○○○01@mail.edu.tw |
| 梁○威 | 彰化縣 | 縣立明正國小 | 3 | mcps○○○032@mail.edu.tw |
| 葉○云 | 彰化縣 | 縣立明聖國小 | 3 | msps○○○011@mail.edu.tw |
| 賴○昊 | 彰化縣 | 縣立國聖國小 | 3 | gses○○○12@mail.edu.tw |
| 賴○綸 | 彰化縣 | 縣立美豐國小 | 3 | jack○○○2@mail.edu.tw |
| 施○耀 | 彰化縣 | 縣立中山國小 | 3 | cses○○○054@mail.edu.tw |
| 蔡○芸 | 彰化縣 | 縣立國聖國小 | 3 | gses○○○18@mail.edu.tw |
| 梁○泓 | 彰化縣 | 縣立明正國小 | 3 | mcps○○○033@mail.edu.tw |
| 詹○勻 | 彰化縣 | 縣立永靖國小 | 3 | fdps○○○06@mail.edu.tw |
| 吳○安 | 彰化縣 | 縣立線西國小 | 3 | cs11○○○2@mail.edu.tw |
| 莊○均 | 彰化縣 | 縣立南州國小 | 3 | gene○○○0906@mail.edu.tw |
| 黃○頴 | 彰化縣 | 縣立鹿東國小 | 3 | ldes○○○135@mail.edu.tw |
| 洪○言 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 3 | py73○○○604@mail.edu.tw |
| 蔡○諺 | 彰化縣 | 縣立中山國小 | 3 | yen1○○○33@mail.edu.tw |
| 曾○晰 | 彰化縣 | 縣立南州國小 | 3 | nj11○○○0@mail.edu.tw |
| 柯○妤 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 4 | dodo○○○0914@mail.edu.tw |
| 易○諺 | 彰化縣 | 縣立員林國小 | 4 | ycy0○○○@mail.edu.tw |
| 李○佐 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 4 | sgps○○○10@mail.edu.tw |
| 莊○軒 | 彰化縣 | 縣立大村國小 | 4 | iamb○○○y@mail.edu.tw |
| 許○淳 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 4 | gyes○○○094@mail.edu.tw |
| 黃○群 | 彰化縣 | 縣立陸豐國小 | 4 | lfes○○○002@mail.edu.tw |
| 呂○蓁 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 4 | andi○○○11013@mail.edu.tw |
| 粘○釩 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 4 | gyes○○○076@mail.edu.tw |
| 粘○睿 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 4 | gyes○○○011@mail.edu.tw |
| 蔡○惟 | 彰化縣 | 縣立陸豐國小 | 4 | lfes○○○006@mail.edu.tw |
| 黃○宸 | 彰化縣 | 縣立鹿港國小 | 4 | alst○○○050407@mail.edu.tw |
| 雲○豪 | 彰化縣 | 縣立民生國小 | 4 | mses○○○029@mail.edu.tw |
| 王○鈞 | 彰化縣 | 縣立後寮國小 | 4 | chc1○○○11003@mail.edu.tw |
| 黃○容 | 彰化縣 | 縣立鹿港國小 | 4 | alys○○○407@mail.edu.tw |
| 黃○筠 | 彰化縣 | 縣立福德國小 | 4 | fdps○○○11@mail.edu.tw |
| 洪○筑 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 4 | gyes○○○036@mail.edu.tw |
| 梁○銘 | 彰化縣 | 縣立東芳國小 | 4 | jimm○○○40902@mail.edu.tw |
| 陳○霖 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 4 | gyes○○○009@mail.edu.tw |
| 陳○璇 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 4 | gyes○○○089@mail.edu.tw |
| 施○芳 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 4 | gyes○○○017@mail.edu.tw |
| 曾○絜 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 5 | sgps○○○18@mail.edu.tw |
| 康○芯 | 彰化縣 | 縣立後寮國小 | 5 | ccps○○○101@mail.edu.tw |
| 許○甯 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○019@mail.edu.tw |
| 黃○珒 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○073@mail.edu.tw |
| 柯○妤 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 5 | dodo○○○0914@mail.edu.tw |
| 易○婕 | 彰化縣 | 縣立員林國小 | 5 | ycy0○○○@mail.edu.tw |
| 粘○翔 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○056@mail.edu.tw |
| 陳○羽 | 彰化縣 | 縣立員林國小 | 5 | chc3○○○6@mail.edu.tw |
| 李○薰 | 彰化縣 | 縣立國聖國小 | 5 | gses○○○17@mail.edu.tw |
| 陳○瑜 | 彰化縣 | 縣立永樂國小 | 5 | yles○○○10@mail.edu.tw |
| 葉○澄 | 彰化縣 | 縣立永豐國小 | 5 | yfes○○○07@mail.edu.tw |
| 張○云 | 彰化縣 | 縣立福德國小 | 5 | fd11○○○@mail.edu.tw |
| 張○翔 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 5 | sgps○○○89@mail.edu.tw |
| 黃○暄 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○045@mail.edu.tw |
| 蕭○均 | 彰化縣 | 縣立民生國小 | 5 | coco○○○8@mail.edu.tw |
| 許○萱 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○102@mail.edu.tw |
| 粘○媗 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○044@mail.edu.tw |
| 黃○捷 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○047@mail.edu.tw |
| 卓○唯 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○029@mail.edu.tw |
| 粘○釩 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 5 | gyes○○○076@mail.edu.tw |
| 張○禎 | 彰化縣 | 縣立泰和國小 | 6 | bett○○○22@mail.edu.tw |
| 黎○娜 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 6 | jane○○○9107@mail.edu.tw |
| 施○文 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 6 | gyes○○○004@mail.edu.tw |
| 黃○豊 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 6 | gyes○○○009@mail.edu.tw |
| 柯○辰 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 6 | dodo○○○@mail.edu.tw |
| 王○勲 | 彰化縣 | 縣立後寮國小 | 6 | hles○○○002@mail.edu.tw |
| 粘○瑩 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 6 | gyes○○○065@mail.edu.tw |
| 黃○筑 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 6 | gyes○○○018@mail.edu.tw |
| 陳○昕 | 彰化縣 | 縣立福德國小 | 6 | fd10○○○@mail.edu.tw |
| 粘○甯 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 6 | gyes○○○066@mail.edu.tw |
| 盧○軒 | 彰化縣 | 縣立大新國小 | 6 | ds10○○○@mail.edu.tw |
| 陳○欣 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 6 | cind○○○30325@mail.edu.tw |
| 張○翔 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 6 | sgps○○○89@mail.edu.tw |
| 黃○辰 | 彰化縣 | 縣立陸豐國小 | 6 | lfes○○○003@mail.edu.tw |
| 張○秝 | 彰化縣 | 縣立湖東國小 | 6 | wend○○○30410@mail.edu.tw |
| 陳○伯 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 6 | paul○○○n103@mail.edu.tw |
| 曾○凱 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 6 | dtes○○○90@mail.edu.tw |
| 王○元 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 6 | andy○○○@mail.edu.tw |
| 許○傑 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 6 | gyes○○○030@mail.edu.tw |
| 李○家 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 6 | tces○○○032@mail.edu.tw |
➸ 活 動 線 上 說 明 會 ➸
為協助教師了解本次活動的報名方式與帶領學生參與的流程,主辦單位特別規劃於6/18及6/24各舉辦一場線上說明會,邀請全國小學教師參與。說明會將針對活動目標、學生參與方式、獎勵辦法與後續注意事項進行詳細說明,並設有即時問答交流環節,幫助教師順利推動校內報名與學生參與。
說明會內容包含
🔹活動目標與參加對象說明🔹活動報名及參與流程🔹活動獎勵辦法與相關機制
說明會錄影回放
➸ 常 見 問 題 ➸
加分吧平臺每週固定派發10篇文章,以下為每週所得的最高累積積分一覽:
- 第一週(06/23~06/29):900分
- 第二週(06/30~07/06):1800分
- 第三週(07/07~07/13):2700分
- 第四週(07/14-07/20):3600分
- 第五週(07/21-07/27):4500分
- 第六週(07/28-08/03):5400分
- 第七週(08/04-08/10):6300分
- 第八週(08/11-08/17):7200分
- 第九週(08/18-08/24):8100分
- 第十週(08/25-08/31):9000分
- 需於加分吧平臺以教育雲帳號登入。
- 需為國小學生,且所屬學校有「加分吧-國語日報數位精選版課程」權限。
- 到【2025暑假閱讀小奇兵知識挑戰賽】活動網頁完成報名。
符合以上三個條件,就可以加入競賽,累積積分囉!
※ 升國一學生(7 年級)參與說明:
歡迎剛畢業、即將升上國一的學生(請填寫 7 年級)一同參與活動,
可照常完成任務、累積個人積分、獲得電子獎狀,並參加全國抽獎活動,
唯不具備部分縣市加碼獎項資格。
點選【2025暑假閱讀小奇兵知識挑戰賽】活動網頁的右上方 [ 積分排行 ] 頁面,就能看到排行榜及自己的積分囉!

請同學先確認自己是否完成報名,本次活動需要先完成報名,系統才會將你的學習行為列入積分喔!
確認已完成團隊報名後,點選【2025暑假閱讀小奇兵知識挑戰賽】活動網頁的 [ 積分排行/團隊排名 ] 後,再點選 [團隊清單] 按鈕,即可看到班上同學的學習狀況囉!詳細歷程紀錄可於表格右上角[學生活動歷程]觀看歷程數據。