2026寒假加分吧閱讀小奇兵
➸ 團體賽-甲/乙組排行 ➸
表格更新時間:2026/01/30 17:14
本次活動團體賽依團隊(班級)實際參賽人數,區分為:
甲組-10 人以下;乙組-11 人以上
*本排行榜僅供參考,最終得獎名單須另經資格審查作業。
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 明日之星 | 1,800.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我最棒 | 1,800.00 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 為什麼不是第一名 | 1,800.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 豬隊友 | 1,800.00 |
| 5 | 雲林縣 | 縣立馬光國小 | 馬小閱讀小達人三 | 1,800.00 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭5 | 1,800.00 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 小小兵愛跳舞 | 1,800.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “YOU ARE MY ONLY LOVE” | 1,800.00 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭6 | 1,800.00 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 語文小奇兵 | 1,800.00 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭4 | 1,800.00 |
| 12 | 彰化縣 | 縣立明聖國小 | 享受閱讀 | 1,800.00 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀小尖兵 | 1,800.00 |
| 14 | 雲林縣 | 縣立大新國小 | 大新閱讀三劍客 | 1,800.00 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭3 | 1,800.00 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 鈞融之翼 | 1,800.00 |
| 17 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | 克敵制勝 | 1,800.00 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 冠軍到我家 | 1,800.00 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭2 | 1,800.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我們最棒 | 1,800.00 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我行 | 1,800.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 彩虹獨角獸 | 1,796.36 |
| 3 | 臺中市 | 市立上楓國小 | 上楓六甲 | 1,781.30 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 每天讀才對 | 1,723.33 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 馬到成功 | 1,713.33 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 大竹605 | 1,653.20 |
| 7 | 雲林縣 | 縣立文安國小 | 文安尚勇 | 1,642.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 庫克船長 | 1,558.18 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立福興國小 | 努力做到最好 | 1,532.94 |
| 10 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | 孜孜不倦 | 1,527.65 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 看!白雲飄走了 | 1,508.18 |
| 12 | 臺中市 | 市立石城國小 | 「石」破天驚 | 1,500.00 |
| 13 | 雲林縣 | 縣立林內國小 | 四甲乙 | 1,443.64 |
| 14 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “Team 管嶼503” | 1,433.91 |
| 15 | 臺南市 | 市立文元國小 | 十班魚卡哇伊 | 1,375.86 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 老師說的對 | 1,366.67 |
| 17 | 彰化縣 | 縣立大興國小 | DS熊厲害 | 1,363.53 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 六年乙班 | 1,352.86 |
| 19 | 新竹縣 | 縣立博愛國小 | 愛在閱讀中 | 1,351.72 |
| 20 | 嘉義市 | 市立博愛國小 | 樂閱欲四 | 1,335.60 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 市立新平國小 | ” 114新平自然510第一組” | 1,800.00 |
| 2 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然603第一組 | 1,800.00 |
| 3 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然512第三組 | 1,800.00 |
| 4 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然609第一組 | 1,800.00 |
| 5 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然511第一組 | 1,800.00 |
| 6 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第六組 | 1,795.00 |
| 7 | 臺中市 | 市立新平國小 | ” 114新平自然510第二組” | 1,790.00 |
| 8 | 臺中市 | 市立太平區太平國小 | 四年五班甲組 | 1,774.00 |
| 9 | 臺中市 | 市立石城國小 | 咕咕嘎嘎 | 1,655.00 |
| 10 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 666閱讀五丁瓜瓜隊 | 1,574.29 |
| 11 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第一組 | 1,528.00 |
| 12 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 芋鈊 | 1,460.00 |
| 13 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 按一下新增標題 | 1,457.50 |
| 14 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 向李陳出發 | 1,440.00 |
| 15 | 臺中市 | 市立黃竹國小 | 黃竹就4愛閱讀 | 1,314.44 |
| 16 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 一米麥 | 1,232.00 |
| 17 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第四組 | 1,220.00 |
| 18 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然511第二組 | 1,206.67 |
| 19 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 向林李三朵花 | 1,200.00 |
| 20 | 臺中市 | 市立中區光復國小 | 光復6熊讚 | 1,078.33 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 市立上楓國小 | 上楓六甲 | 1,781.30 |
| 2 | 臺中市 | 市立石城國小 | 「石」破天驚 | 1,500.00 |
| 3 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌605 | 1,284.50 |
| 4 | 臺中市 | 市立永春國小 | 永春國小503HighClass | 1,201.85 |
| 5 | 臺中市 | 市立大安國小 | 春捲 | 1,102.73 |
| 6 | 臺中市 | 市立塗城國小 | 鯨濤駭浪 | 1,047.50 |
| 7 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wcew文昌603 | 1,040.48 |
| 8 | 臺中市 | 市立北勢國小 | BSES508 | 1,000.80 |
| 9 | 臺中市 | 市立省三國小 | 省三國小114學年度603 | 995.56 |
| 10 | 臺中市 | 市立土牛國小 | 五甲墨香小神兵 | 990.00 |
| 11 | 臺中市 | 市立北勢國小 | 1思Q斯me | 971.48 |
| 12 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 五丁可愛動物隊 | 960.00 |
| 13 | 臺中市 | 市立益民國小 | 最強戰力609 | 901.92 |
| 14 | 臺中市 | 市立省三國小 | 省三國小114學年度六年四班 | 899.60 |
| 15 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 梧棲中正不戊正業隊 | 879.60 |
| 16 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 梧棲中正粒粒皆辛苦隊 | 816.54 |
| 17 | 臺中市 | 市立九德國小 | ” 508 閱兵特攻隊” | 815.83 |
| 18 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌501 | 796.00 |
| 19 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌301 | 784.23 |
| 20 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌601 | 760.48 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 明日之星 | 1,800.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我最棒 | 1,800.00 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 為什麼不是第一名 | 1,800.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 豬隊友 | 1,800.00 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭5 | 1,800.00 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 小小兵愛跳舞 | 1,800.00 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “YOU ARE MY ONLY LOVE” | 1,800.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭6 | 1,800.00 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 語文小奇兵 | 1,800.00 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭4 | 1,800.00 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立明聖國小 | 享受閱讀 | 1,800.00 |
| 12 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀小尖兵 | 1,800.00 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭3 | 1,800.00 |
| 14 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 鈞融之翼 | 1,800.00 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 冠軍到我家 | 1,800.00 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭2 | 1,800.00 |
| 17 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我們最棒 | 1,800.00 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 管嶼2結義 | 1,800.00 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我 | 1,800.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 小豬佩奇 | 1,800.00 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我行 | 1,800.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 彩虹獨角獸 | 1,796.36 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 每天讀才對 | 1,723.33 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 馬到成功 | 1,713.33 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 大竹605 | 1,653.20 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 庫克船長 | 1,558.18 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立福興國小 | 努力做到最好 | 1,532.94 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 看!白雲飄走了 | 1,508.18 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “Team 管嶼503” | 1,433.91 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 老師說的對 | 1,366.67 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立大興國小 | DS熊厲害 | 1,363.53 |
| 12 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 六年乙班 | 1,352.86 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 宇航員天后 | 1,306.36 |
| 14 | 彰化縣 | 縣立三條國小 | 踢出未來 | 1,235.00 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 六甲 | 1,207.50 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 六年三班 | 1,198.89 |
| 17 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 姍姍回來了 | 1,168.46 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立南州國小 | 南州小兵 | 1,167.50 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 女王永遠是對的 | 1,065.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立福德國小 | 五甲集團 | 1,055.38 |
➸注 意 事 項 ➸
- 本活動如因現場環境、電腦、平板、網路,或其他不可歸責於辦理單位之事由,而使參與本活動者所登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致資料無效之情況,辦理單位及其活動小組不負任何法律責任,參加者與得獎者亦不得提出異議。
- 辦理單位保留修改活動辦法之所有權利,若有任何更動,以本活動官方網站公告資料為準,不另行通知。
- 本計畫及相關訊息同步公布於活動資訊中,若有新增或修改請參考網站內容,不另行發文通知。
- 對於活動最後的結果公布,辦理單位保留調整之權利。
履行個資法第8條告知義務聲明
加分吧平臺(威盛電子股份有限公司,以下簡稱辦理單位) 執行【2026全國數位閱讀競賽】(以下簡稱本活動)業務,依個人資料保護法(以下簡稱個資法)第 8 條之規定,告知參加成員下列事項,請參加成員於報名本活動時詳閱下列文字:
- 辦理單位取得您的學習及個人資料,目的在於執行本活動相關作業,其蒐集、處理及使用參加成員的個人資料受到個資法及相關法令之規範。
- 本次蒐集與使用的資料如活動網站所列,利用方式為積分公告及相關資訊通知,包括參加成員學校名稱、個人姓名、學校、班級及得獎成果等,辦理單位利用期間為永久,利用次數及地域不限。
- 就辦理單位所蒐集之參加成員個人資料,參加成員依個資法第3條規定得向辦理單位請求查詢閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理或利用,必要時亦可請求刪除,惟屬辦理單位依法執行職務所必須保留者,得不依參加成員請求為之。
- 參加成員可自由選擇是否提供相關個人聯繫資料,惟參加成員若拒絕提供上述資料,辦理單位將無法受理該名參加成員報名或給予積分。
- 得獎名單與優秀朗讀作品將授權辦理單位作為行銷曝光與相關網站使用,讓優秀同學與作品被看見。