2026寒假加分吧閱讀小奇兵
➸ 團體賽-甲/乙組排行 ➸
表格更新時間:2026/01/23 14:32
本次活動團體賽依團隊(班級)實際參賽人數,區分為:
甲組-10 人以下;乙組-11 人以上
*本排行榜僅供參考,最終得獎名單須另經資格審查作業。
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雲林縣 | 縣立馬光國小 | 卡哇邦加隊 | 900.00 |
| 2 | 雲林縣 | 縣立馬光國小 | 馬小閱讀小達人二 | 900.00 |
| 3 | 屏東縣 | 縣立文樂國小 | 文樂布族努克之星 | 900.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 明日之星 | 900.00 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭6 | 900.00 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭4 | 900.00 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭5 | 900.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我 | 900.00 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我最棒 | 900.00 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭3 | 900.00 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 語文小奇兵 | 900.00 |
| 12 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第五組 | 900.00 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 海日之星 | 900.00 |
| 14 | 臺南市 | 市立文元國小 | 喬僑大小姐 | 900.00 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 小小兵愛跳舞 | 900.00 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 中華必勝隊 | 900.00 |
| 17 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我是全國第一名 | 900.00 |
| 18 | 雲林縣 | 縣立馬光國小 | 馬小閱讀小達人三 | 900.00 |
| 19 | 雲林縣 | 縣立馬光國小 | 馬小閱讀小達人四 | 900.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭2 | 900.00 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我行 | 900.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立福興國小 | 努力做到最好 | 900.00 |
| 3 | 臺中市 | 市立上楓國小 | 上楓六甲 | 900.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 馬到成功 | 900.00 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 看!白雲飄走了 | 900.00 |
| 6 | 新竹縣 | 縣立寶石國小 | 綠寶石戰隊 | 896.67 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 彩虹獨角獸 | 887.27 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 每天讀才對 | 866.67 |
| 9 | 雲林縣 | 縣立文安國小 | 文安尚勇 | 844.50 |
| 10 | 雲林縣 | 縣立林內國小 | 四甲乙 | 835.45 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立南州國小 | 南州小兵 | 835.00 |
| 12 | 雲林縣 | 縣立南陽國小 | 寒假南陽閱讀加分吧六甲 | 818.95 |
| 13 | 雲林縣 | 縣立南陽國小 | 寒假南陽閱讀加分吧六丁 | 800.00 |
| 14 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 六年三班 | 798.89 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立大興國小 | DS熊厲害 | 792.94 |
| 16 | 嘉義市 | 市立博愛國小 | 樂閱欲四 | 790.40 |
| 17 | 臺南市 | 市立文元國小 | 十班魚卡哇伊 | 780.00 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 六甲 | 773.21 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 老師說的對 | 764.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “Team 管嶼503” | 758.26 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第五組 | 900.00 |
| 2 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然512第三組 | 900.00 |
| 3 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然609第一組 | 900.00 |
| 4 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然511第一組 | 900.00 |
| 5 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 按一下新增標題 | 900.00 |
| 6 | 臺中市 | 市立石城國小 | 咕咕嘎嘎 | 895.00 |
| 7 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 一米麥 | 872.00 |
| 8 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第四組 | 858.00 |
| 9 | 臺中市 | 市立黃竹國小 | 黃竹就4愛閱讀 | 851.11 |
| 10 | 臺中市 | 市立黃竹國小 | 黃竹閱讀幫 | 824.44 |
| 11 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第六組 | 785.00 |
| 12 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第一組 | 720.00 |
| 13 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然603第二組 | 695.00 |
| 14 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 666閱讀五丁瓜瓜隊 | 661.43 |
| 15 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509第二組 | 660.00 |
| 16 | 臺中市 | 市立新平國小 | ” 114新平自然510第二組” | 647.50 |
| 17 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然511第二組 | 631.67 |
| 18 | 臺中市 | 市立新平國小 | ” 114新平自然510第一組” | 615.00 |
| 19 | 臺中市 | 市立太平區太平國小 | 四年五班甲組 | 562.00 |
| 20 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然603第一組 | 555.00 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 市立上楓國小 | 上楓六甲 | 900.00 |
| 2 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌605 | 755.50 |
| 3 | 臺中市 | 市立益民國小 | 最強戰力609 | 755.38 |
| 4 | 臺中市 | 市立永春國小 | 永春國小503HighClass | 740.37 |
| 5 | 臺中市 | 市立石城國小 | 「石」破天驚 | 709.23 |
| 6 | 臺中市 | 市立省三國小 | 省三國小114學年度603 | 684.44 |
| 7 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌501 | 678.00 |
| 8 | 臺中市 | 市立北勢國小 | BSES508 | 590.00 |
| 9 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wcew文昌603 | 580.95 |
| 10 | 臺中市 | 市立龍峰國小 | 閱讀小兵隊 | 580.00 |
| 11 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 梧棲中正粒粒皆辛苦隊 | 570.77 |
| 12 | 臺中市 | 市立塗城國小 | 鯨濤駭浪 | 566.43 |
| 13 | 臺中市 | 市立省三國小 | 省三國小114學年度六年四班 | 561.92 |
| 14 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 梧棲中正不戊正業隊 | 561.60 |
| 15 | 臺中市 | 市立北勢國小 | 1思Q斯me | 545.93 |
| 16 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 五丁可愛動物隊 | 528.75 |
| 17 | 臺中市 | 市立健行國小 | jxes114-401閱讀小尖兵 | 520.91 |
| 18 | 臺中市 | 市立育英國小 | 育英六甲我最棒 | 488.08 |
| 19 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌301 | 453.46 |
| 20 | 臺中市 | 市立大安國小 | 春捲 | 450.45 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 明日之星 | 900.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭6 | 900.00 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭4 | 900.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭5 | 900.00 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我 | 900.00 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我最棒 | 900.00 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭3 | 900.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 語文小奇兵 | 900.00 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 海日之星 | 900.00 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 小小兵愛跳舞 | 900.00 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 中華必勝隊 | 900.00 |
| 12 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我是全國第一名 | 900.00 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭2 | 900.00 |
| 14 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “YOU ARE MY ONLY LOVE” | 900.00 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 偽神 | 900.00 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 阿本滷肉三 | 900.00 |
| 17 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀小尖兵 | 900.00 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | LKM宇宙最強小隊3 | 900.00 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 不知道取什麼 | 900.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 語文小隊 | 900.00 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我行 | 900.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立福興國小 | 努力做到最好 | 900.00 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 馬到成功 | 900.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 看!白雲飄走了 | 900.00 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 彩虹獨角獸 | 887.27 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 每天讀才對 | 866.67 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立南州國小 | 南州小兵 | 835.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 六年三班 | 798.89 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立大興國小 | DS熊厲害 | 792.94 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 六甲 | 773.21 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 老師說的對 | 764.00 |
| 12 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “Team 管嶼503” | 758.26 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 宇航員天后 | 734.55 |
| 14 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 大竹605 | 695.20 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立南鎮國小 | 南鎮好六 | 622.14 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 庫克船長 | 612.73 |
| 17 | 彰化縣 | 縣立大同國小 | 六年乙班 | 596.79 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立福德國小 | 五甲集團 | 587.69 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立大成國小 | 大成國小402 | 586.07 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立三條國小 | 萬萬沒想到 | 570.91 |
➸注 意 事 項 ➸
- 本活動如因現場環境、電腦、平板、網路,或其他不可歸責於辦理單位之事由,而使參與本活動者所登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致資料無效之情況,辦理單位及其活動小組不負任何法律責任,參加者與得獎者亦不得提出異議。
- 辦理單位保留修改活動辦法之所有權利,若有任何更動,以本活動官方網站公告資料為準,不另行通知。
- 本計畫及相關訊息同步公布於活動資訊中,若有新增或修改請參考網站內容,不另行發文通知。
- 對於活動最後的結果公布,辦理單位保留調整之權利。
履行個資法第8條告知義務聲明
加分吧平臺(威盛電子股份有限公司,以下簡稱辦理單位) 執行【2026全國數位閱讀競賽】(以下簡稱本活動)業務,依個人資料保護法(以下簡稱個資法)第 8 條之規定,告知參加成員下列事項,請參加成員於報名本活動時詳閱下列文字:
- 辦理單位取得您的學習及個人資料,目的在於執行本活動相關作業,其蒐集、處理及使用參加成員的個人資料受到個資法及相關法令之規範。
- 本次蒐集與使用的資料如活動網站所列,利用方式為積分公告及相關資訊通知,包括參加成員學校名稱、個人姓名、學校、班級及得獎成果等,辦理單位利用期間為永久,利用次數及地域不限。
- 就辦理單位所蒐集之參加成員個人資料,參加成員依個資法第3條規定得向辦理單位請求查詢閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理或利用,必要時亦可請求刪除,惟屬辦理單位依法執行職務所必須保留者,得不依參加成員請求為之。
- 參加成員可自由選擇是否提供相關個人聯繫資料,惟參加成員若拒絕提供上述資料,辦理單位將無法受理該名參加成員報名或給予積分。
- 得獎名單與優秀朗讀作品將授權辦理單位作為行銷曝光與相關網站使用,讓優秀同學與作品被看見。