2026寒假加分吧閱讀小奇兵
➸ 團體賽-甲/乙組排行 ➸
表格更新時間:2026/03/06 09:31
本次活動團體賽依團隊(班級)實際參賽人數,區分為:
甲組-10 人以下;乙組-11 人以上
*本排行榜僅供參考,最終得獎名單須另經資格審查作業。
*本排行榜每週五更新一次。
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 瑪麗蓮‧沃斯‧莎凡特附身 | 5,400.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 小豬佩奇 | 5,400.00 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 豆腐 | 5,400.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “YOU ARE MY ONLY LOVE” | 5,400.00 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 乒徑5 | 5,400.00 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭3 | 5,400.00 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭6 | 5,400.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | CH精誠隊 | 5,400.00 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 我哥是傻子 | 5,400.00 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭4 | 5,400.00 |
| 11 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | 克敵制勝 | 5,400.00 |
| 12 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | 出奇制勝5.0 | 5,400.00 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | LKM宇宙最強小隊3 | 5,400.00 |
| 14 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | 荷包蛋沒有蛋 | 5,400.00 |
| 15 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然603第一組 | 5,400.00 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立明聖國小 | 享受閱讀 | 5,400.00 |
| 17 | 花蓮縣 | 縣立明里國小 | 三億可愛洋芋片 | 5,400.00 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭5 | 5,400.00 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 咻轟 | 5,400.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 明日之星 | 5,400.00 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我行 | 5,400.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 看!白雲飄走了 | 5,400.00 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 馬到成功 | 5,400.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 彩虹獨角獸 | 5,400.00 |
| 5 | 臺中市 | 市立上楓國小 | 上楓六甲 | 5,400.00 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立泰和國小 | 乙帆風順 | 5,400.00 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | [竹]智多謀小精靈 | 5,400.00 |
| 8 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509團結力量大 | 5,400.00 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立福興國小 | 努力做到最好 | 5,400.00 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 大竹605 | 5,398.40 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 汪汪隊立大功 | 5,397.27 |
| 12 | 雲林縣 | 縣立文安國小 | 文安尚勇 | 5,392.00 |
| 13 | 新竹縣 | 縣立鳳岡國小 | 孜孜不倦 | 5,385.88 |
| 14 | 臺中市 | 市立永春國小 | 永春國小503HighClass | 5,364.44 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立南州國小 | 南州小兵 | 5,313.33 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 讀術益格 | 5,303.70 |
| 17 | 臺中市 | 市立北勢國小 | BSES508 | 5,289.60 |
| 18 | 雲林縣 | 縣立北辰國小 | 601閱讀達人 | 5,278.85 |
| 19 | 雲林縣 | 縣立文安國小 | 文安尚讚 | 5,268.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 六年三班 | 5,252.22 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然603第一組 | 5,400.00 |
| 2 | 臺中市 | 市立新平國小 | ” 114新平自然510第二組” | 5,400.00 |
| 3 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 666閱讀五丁瓜瓜隊 | 5,400.00 |
| 4 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然511第一組 | 5,400.00 |
| 5 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然512第三組 | 5,400.00 |
| 6 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然603第三組 | 5,400.00 |
| 7 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然511第三組 | 5,400.00 |
| 8 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然603第二組 | 5,400.00 |
| 9 | 臺中市 | 市立新平國小 | ” 114新平自然510第一組” | 5,400.00 |
| 10 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然609第一組 | 5,400.00 |
| 11 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然512第二組 | 5,400.00 |
| 12 | 臺中市 | 市立中區光復國小 | 四不可擋 | 5,400.00 |
| 13 | 臺中市 | 市立育英國小 | 6甲亮炘厤樺 | 5,400.00 |
| 14 | 臺中市 | 市立石城國小 | 咕咕嘎嘎 | 5,395.00 |
| 15 | 臺中市 | 市立中區光復國小 | 光復六六大順 | 5,348.33 |
| 16 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 向李陳出發 | 5,050.00 |
| 17 | 臺中市 | 市立太平區太平國小 | 四年五班甲組 | 5,012.00 |
| 18 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 向林李三朵花 | 5,003.33 |
| 19 | 臺中市 | 市立仁愛國小 | 一米麥 | 4,784.00 |
| 20 | 臺中市 | 市立龍峰國小 | 35布丁CAB隊 | 4,437.00 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市 | 市立上楓國小 | 上楓六甲 | 5,400.00 |
| 2 | 臺中市 | 市立新平國小 | 114新平自然509團結力量大 | 5,400.00 |
| 3 | 臺中市 | 市立永春國小 | 永春國小503HighClass | 5,364.44 |
| 4 | 臺中市 | 市立北勢國小 | BSES508 | 5,289.60 |
| 5 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌506 | 5,164.74 |
| 6 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌605 | 4,959.00 |
| 7 | 臺中市 | 市立石城國小 | 「石」破天驚 | 4,760.77 |
| 8 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌601 | 4,637.00 |
| 9 | 臺中市 | 市立大安國小 | 春捲 | 4,529.09 |
| 10 | 臺中市 | 市立九德國小 | ” 508 閱兵特攻隊” | 4,368.75 |
| 11 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌405 | 4,125.42 |
| 12 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wcew文昌603 | 3,780.95 |
| 13 | 臺中市 | 市立土牛國小 | 五甲墨香小神兵 | 3,328.08 |
| 14 | 臺中市 | 市立文武國小 | 香香班 | 3,312.50 |
| 15 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌502 | 3,297.50 |
| 16 | 臺中市 | 市立北勢國小 | 1思Q斯me | 3,290.37 |
| 17 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌401 | 3,224.00 |
| 18 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌302 | 3,160.40 |
| 19 | 臺中市 | 市立北屯區文昌國小 | wces文昌501 | 3,063.00 |
| 20 | 臺中市 | 市立梧棲區中正國小 | 五丁可愛動物隊 | 2,982.50 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 瑪麗蓮‧沃斯‧莎凡特附身 | 5,400.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 小豬佩奇 | 5,400.00 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 豆腐 | 5,400.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | “YOU ARE MY ONLY LOVE” | 5,400.00 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 乒徑5 | 5,400.00 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭3 | 5,400.00 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭6 | 5,400.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | CH精誠隊 | 5,400.00 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立新港國小 | 我哥是傻子 | 5,400.00 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭4 | 5,400.00 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | LKM宇宙最強小隊3 | 5,400.00 |
| 12 | 彰化縣 | 縣立明聖國小 | 享受閱讀 | 5,400.00 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立新寶國小 | 新寶六甲光速火箭5 | 5,400.00 |
| 14 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 咻轟 | 5,400.00 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 明日之星 | 5,400.00 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 為什麼不是第一名 | 5,400.00 |
| 17 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 鈞融之翼 | 5,400.00 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 乒徑6 | 5,400.00 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我最棒 | 5,400.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 我們最棒 | 5,400.00 |
| 排名 | 縣市 | 學校 | 隊伍 | 獲得分數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 閱讀伴我行 | 5,400.00 |
| 2 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 看!白雲飄走了 | 5,400.00 |
| 3 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 馬到成功 | 5,400.00 |
| 4 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 彩虹獨角獸 | 5,400.00 |
| 5 | 彰化縣 | 縣立泰和國小 | 乙帆風順 | 5,400.00 |
| 6 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | [竹]智多謀小精靈 | 5,400.00 |
| 7 | 彰化縣 | 縣立福興國小 | 努力做到最好 | 5,400.00 |
| 8 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 大竹605 | 5,398.40 |
| 9 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 汪汪隊立大功 | 5,397.27 |
| 10 | 彰化縣 | 縣立南州國小 | 南州小兵 | 5,313.33 |
| 11 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 讀術益格 | 5,303.70 |
| 12 | 彰化縣 | 縣立平和國小 | 六年三班 | 5,252.22 |
| 13 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 每天讀才對 | 5,249.17 |
| 14 | 彰化縣 | 縣立大興國小 | DS熊厲害 | 5,169.41 |
| 15 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 姍姍回來了 | 5,138.46 |
| 16 | 彰化縣 | 縣立湖北國小 | 湖北501 | 5,137.86 |
| 17 | 彰化縣 | 縣立管嶼國小 | 女王永遠是對的 | 5,119.17 |
| 18 | 彰化縣 | 縣立螺陽國小 | 螺陽六丙不平凡 | 5,030.00 |
| 19 | 彰化縣 | 縣立大竹國小 | 彰縣大竹602 | 4,904.00 |
| 20 | 彰化縣 | 縣立秀水國小 | 我愛讀書閱讀大隊 | 4,864.00 |
➸注 意 事 項 ➸
- 本活動如因現場環境、電腦、平板、網路,或其他不可歸責於辦理單位之事由,而使參與本活動者所登錄之資料有遺失、錯誤或毀損所導致資料無效之情況,辦理單位及其活動小組不負任何法律責任,參加者與得獎者亦不得提出異議。
- 辦理單位保留修改活動辦法之所有權利,若有任何更動,以本活動官方網站公告資料為準,不另行通知。
- 本計畫及相關訊息同步公布於活動資訊中,若有新增或修改請參考網站內容,不另行發文通知。
- 對於活動最後的結果公布,辦理單位保留調整之權利。
履行個資法第8條告知義務聲明
加分吧平臺(威盛電子股份有限公司,以下簡稱辦理單位) 執行【2026全國數位閱讀競賽】(以下簡稱本活動)業務,依個人資料保護法(以下簡稱個資法)第 8 條之規定,告知參加成員下列事項,請參加成員於報名本活動時詳閱下列文字:
- 辦理單位取得您的學習及個人資料,目的在於執行本活動相關作業,其蒐集、處理及使用參加成員的個人資料受到個資法及相關法令之規範。
- 本次蒐集與使用的資料如活動網站所列,利用方式為積分公告及相關資訊通知,包括參加成員學校名稱、個人姓名、學校、班級及得獎成果等,辦理單位利用期間為永久,利用次數及地域不限。
- 就辦理單位所蒐集之參加成員個人資料,參加成員依個資法第3條規定得向辦理單位請求查詢閱覽、製給複製本、補充或更正、停止蒐集處理或利用,必要時亦可請求刪除,惟屬辦理單位依法執行職務所必須保留者,得不依參加成員請求為之。
- 參加成員可自由選擇是否提供相關個人聯繫資料,惟參加成員若拒絕提供上述資料,辦理單位將無法受理該名參加成員報名或給予積分。
- 得獎名單與優秀朗讀作品將授權辦理單位作為行銷曝光與相關網站使用,讓優秀同學與作品被看見。